教学 基本 信息 |
课程管理 | 按课程管理实验、实习实训、毕业设计、课程设计、科技创新活动等 |
课程审核 | 主管部门审核课程信息,提高课程申报水平 | |
项目管理 | 管理实验项目的基本信息,数据满足教育部报表相关规定 | |
项目复核 | 职能部门审核项目信息 | |
课程建设 | 维护实践课程和实验项目的相关资料、教学大纲、课件、视频等 教学资源,供学生在线预习 | |
教学人员 | 管理各个实验室的教学人员信息 | |
计划 内实 验教 学管 理 |
教学计划 | 实验教学示范中心各实验室依据培养计划,按专业或班级制定 相应实践教学计划,作为中心实验教学的依据 |
教学任务 | 各实验室根据实验教学计划管理各自承担的实验教学任务,作为实验开放选课、分组排课、工作量计算和报表的数据基础 | |
开放选课 | 针对基础实验课程,实验室提供实验项目可选时间段和容量,开放给学生自行网上选课 | |
人工排课 | 针对专业实验课程,实验室可以按照项目对教学任务内的学生进行分组安排,最终实现实验排课 | |
课表服务 | 提供实验教学示范中心、教室、教师、班级、学生等各类课表以及各类统计报表,发布选课通知、公告等信息服务 | |
教学任务统计 | 根据实践教学任务和选课结果,按实验室、课程或教师进行工作量统计 | |
项目 成绩 管理 |
成绩录入 | 系统提供按试验课程或实验项目两种成绩录入方式 |
成绩汇总 | 按照实验课程汇总成绩并输出或提供接口同步到教务成绩管理系统 | |
统计分析 | 成绩汇总,成绩分析统计,为教学质量管理提供数据支持 | |
项目 评教 管理 |
评教指标 | 制定实践教学评价指标,为学生评教制定数据基础 |
评教结果 | 处理学生评教数据,分析评教结果 |